输入条件,秒出赛制、预算、排程、运营测算与次序册 —— 全部确定性计算,数字 100% 可复现。
💾 内容自动保存在本机浏览器,刷新 / 关页面再来都在;无需「提交」——填完直接右下角导出 PDF。
免费版按「单一组别 · 前 16 队」计算(你的填写已保留,不会丢)。去水印解锁后按全部组别与队数重算;更大赛事可申请代做。
每行 = 一个年龄组下的一个组别。填名称(如 U12 甲组)、选年龄段、队数;裁判数留空按赛制(7人制1名 / 11人制3名),低级组可填 1。
每行一块场地:填名称、类型(5/7/11人制)、地址。秩序册的赛程会自动套用场地名,并单列「场地与地址」给球队。场地数 = 行数。「多段/按天」= 一天开多段(如 9-12,14-18,中午不排)或某天特殊(第2天9-12);「不可用天」= 该场地哪几天整天用不了(如第 2 天被学校运动会占用),赛程自动绕开。
一行一个名字(或用逗号/顿号分隔)。填了就自动零冲突排到每场,秩序册填真名 + 每个裁判出一张个人执法赛程;留空则只显示每场需几名。名字后加「@队名」标注归属,该裁判就不会被排去吹自己的队(不吹自队)。
场地日包场价(每块/天)(按类型分档,自有场地填 0)
预览免费 · 导出 PDF 存在你本机,导出前留个联系方式,排赛有问题好帮你
赛事秩序册(球队 / 裁判 / 工作人员)
生成时间:
赛制:小组循环 + 分层淘汰排位
先小组单循环排出名次,再按名次每 2 名一层(各组 1-2 名→荣誉组、3-4 名→荣耀组、5-6 名→竞技组、7-8 名→拼搏组、9-10 名→潜力组、11-12 名→未来组),层内打淘汰赛+排位赛。好处:每支队都和水平相近的对手过招,既有竞争性又不会一轮游,而且人人比赛数接近——强队弱队都玩得尽兴。
分组:优先尽快完赛、控制场地成本
本方案分组为 U12 甲组「4组×4队」。场地租金通常是赛事最大开支,在保证每队比赛数的前提下,引擎优先选总场次更少的结构(组越小小组赛越少),完赛更快、更省钱;若想每队多踢几场,可手动把每组队数调大。
公平:每支队比赛数接近
本方案每支队都是 6 场,完全均衡,不会出现有的队打一场就回家、有的队打一整天。
裁判:按赛制科学配置
5/7 人制每场 1 名裁判、11 人制主裁 + 2 名助理裁判;关键场次可加、低级别组可减——人力既不浪费也不缺位。
球员保护:限制单日比赛数
每支队每天最多 3 场,避免青少年一天连轴转,排程会自动把超出的比赛顺延到后续比赛日。
数字全部可复现
全程 48 场比赛、预算、排程、人力都由确定性引擎逐项算出,可核对、可复算,不是估个大概——这也是我们和"拍脑袋排表"的根本区别。
小组赛(4组×4队)排名后,按名次分 2 层各打淘汰赛+排位赛:荣誉组(8队)、荣耀组(8队);每层决出冠亚军并完整排名,每队约 6 场。
| 分层 | 来源 | 队数 | 场次 | 每队 | 赛制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荣誉组 | 各组第 1-2 名(8队) | 8 | 12 | 3 | 淘汰赛+排位赛 |
| 荣耀组 | 各组第 3-4 名(8队) | 8 | 12 | 3 | 淘汰赛+排位赛 |
小组出线规则
| 场地 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| 1号场地 | 11人制 | 地址待填 |
| 2号场地 | 11人制 | 地址待填 |
| 3号场地 | 11人制 | 地址待填 |
| 4号场地 | 11人制 | 地址待填 |
| 5号场地 | 11人制 | 地址待填 |
| 6号场地 | 11人制 | 地址待填 |
分组位次已排定(抽签或按报名序入座)。在生成器「组别」里填入真实队名后,付费版此处显示完整名单(队名/球衣/教练/球员)。
对阵图按队数自动排标准种子位;队数非 2 的幂时,高种子首轮轮空(对手标「轮空」)。分层组的图为该层冠军路径,入位标「组名+名次」(A1=A组第1名,第1名们为高位),具体对位以抽签为准;排位赛场次见赛程表。 抽签定位、赛果录入后填真队并逐级高亮至冠军。季军由半决赛负者另行决出。
| 场次 | 时间 | 场地 | 组别 / 阶段 | 对阵 | 裁判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 09:00–10:05 | 1号场地 | U12 甲组 · A组 第1轮 | A1 vs A2 | 1 名 |
| 第2场 | 09:00–10:05 | 2号场地 | U12 甲组 · A组 第1轮 | A3 vs A4 | 1 名 |
| 第3场 | 09:00–10:05 | 3号场地 | U12 甲组 · B组 第1轮 | B1 vs B2 | 1 名 |
| 第4场 | 09:00–10:05 | 4号场地 | U12 甲组 · B组 第1轮 | B3 vs B4 | 1 名 |
| 第5场 | 09:00–10:05 | 5号场地 | U12 甲组 · C组 第1轮 | C1 vs C2 | 1 名 |
| 第6场 | 09:00–10:05 | 6号场地 | U12 甲组 · C组 第1轮 | C3 vs C4 | 1 名 |
| 第7场 | 11:05–12:10 | 1号场地 | U12 甲组 · A组 第2轮 | A1 vs A3 | 1 名 |
| 第8场 | 11:05–12:10 | 2号场地 | U12 甲组 · A组 第2轮 | A4 vs A2 | 1 名 |
| 第9场 | 11:05–12:10 | 3号场地 | U12 甲组 · B组 第2轮 | B1 vs B3 | 1 名 |
| 第10场 | 11:05–12:10 | 4号场地 | U12 甲组 · B组 第2轮 | B4 vs B2 | 1 名 |
| 第11场 | 11:05–12:10 | 5号场地 | U12 甲组 · C组 第2轮 | C1 vs C3 | 1 名 |
| 第12场 | 11:05–12:10 | 6号场地 | U12 甲组 · C组 第2轮 | C4 vs C2 | 1 名 |
| 第13场 | 13:10–14:15 | 1号场地 | U12 甲组 · A组 第3轮 | A1 vs A4 | 1 名 |
| 第14场 | 13:10–14:15 | 2号场地 | U12 甲组 · A组 第3轮 | A2 vs A3 | 1 名 |
| 第15场 | 13:10–14:15 | 3号场地 | U12 甲组 · B组 第3轮 | B1 vs B4 | 1 名 |
| 第16场 | 13:10–14:15 | 4号场地 | U12 甲组 · B组 第3轮 | B2 vs B3 | 1 名 |
| 第17场 | 13:10–14:15 | 5号场地 | U12 甲组 · C组 第3轮 | C1 vs C4 | 1 名 |
| 第18场 | 13:10–14:15 | 6号场地 | U12 甲组 · C组 第3轮 | C2 vs C3 | 1 名 |
| 第19场 | 14:25–15:30 | 1号场地 | U12 甲组 · D组 第1轮 | D1 vs D2 | 1 名 |
| 第20场 | 14:25–15:30 | 2号场地 | U12 甲组 · D组 第1轮 | D3 vs D4 | 1 名 |
| 第21场 | 16:30–17:35 | 1号场地 | U12 甲组 · D组 第2轮 | D1 vs D3 | 1 名 |
| 第22场 | 16:30–17:35 | 2号场地 | U12 甲组 · D组 第2轮 | D4 vs D2 | 1 名 |
| 场次 | 时间 | 场地 | 组别 / 阶段 | 对阵 | 裁判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第23场 | 09:00–10:05 | 1号场地 | U12 甲组 · D组 第3轮 | D1 vs D4 | 1 名 |
| 第24场 | 09:00–10:05 | 2号场地 | U12 甲组 · D组 第3轮 | D2 vs D3 | 1 名 |
| 第25场 | 10:15–11:20 | 1号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 第1轮(淘汰) | 荣誉组#1 vs 荣誉组#8 | 1 名 |
| 第26场 | 10:15–11:20 | 2号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 第1轮(淘汰) | 荣誉组#2 vs 荣誉组#7 | 1 名 |
| 第27场 | 10:15–11:20 | 3号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 第1轮(淘汰) | 荣誉组#3 vs 荣誉组#6 | 1 名 |
| 第28场 | 10:15–11:20 | 4号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 第1轮(淘汰) | 荣誉组#4 vs 荣誉组#5 | 1 名 |
| 第29场 | 10:15–11:20 | 5号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 第1轮(淘汰) | 荣耀组#1 vs 荣耀组#8 | 1 名 |
| 第30场 | 10:15–11:20 | 6号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 第1轮(淘汰) | 荣耀组#2 vs 荣耀组#7 | 1 名 |
| 第31场 | 11:30–12:35 | 1号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 第2轮(淘汰/排位) | 荣誉组R2-1甲 vs 荣誉组R2-1乙 | 1 名 |
| 第32场 | 11:30–12:35 | 2号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 第2轮(淘汰/排位) | 荣誉组R2-2甲 vs 荣誉组R2-2乙 | 1 名 |
| 第33场 | 11:30–12:35 | 3号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 第2轮(淘汰/排位) | 荣誉组R2-3甲 vs 荣誉组R2-3乙 | 1 名 |
| 第34场 | 11:30–12:35 | 4号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 第2轮(淘汰/排位) | 荣誉组R2-4甲 vs 荣誉组R2-4乙 | 1 名 |
| 第35场 | 11:30–12:35 | 5号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 第1轮(淘汰) | 荣耀组#3 vs 荣耀组#6 | 1 名 |
| 第36场 | 11:30–12:35 | 6号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 第1轮(淘汰) | 荣耀组#4 vs 荣耀组#5 | 1 名 |
| 第37场 | 12:45–13:50 | 1号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 决赛/排位 | 荣誉组R3-1甲 vs 荣誉组R3-1乙 | 1 名 |
| 第38场 | 12:45–13:50 | 2号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 决赛/排位 | 荣誉组R3-2甲 vs 荣誉组R3-2乙 | 1 名 |
| 第39场 | 12:45–13:50 | 3号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 决赛/排位 | 荣誉组R3-3甲 vs 荣誉组R3-3乙 | 1 名 |
| 第40场 | 12:45–13:50 | 4号场地 | U12 甲组 · 荣誉组 决赛/排位 | 荣誉组R3-4甲 vs 荣誉组R3-4乙 | 1 名 |
| 第41场 | 12:45–13:50 | 5号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 第2轮(淘汰/排位) | 荣耀组R2-1甲 vs 荣耀组R2-1乙 | 1 名 |
| 第42场 | 12:45–13:50 | 6号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 第2轮(淘汰/排位) | 荣耀组R2-2甲 vs 荣耀组R2-2乙 | 1 名 |
| 第43场 | 14:00–15:05 | 1号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 第2轮(淘汰/排位) | 荣耀组R2-3甲 vs 荣耀组R2-3乙 | 1 名 |
| 第44场 | 14:00–15:05 | 2号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 第2轮(淘汰/排位) | 荣耀组R2-4甲 vs 荣耀组R2-4乙 | 1 名 |
| 第45场 | 15:15–16:20 | 1号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 决赛/排位 | 荣耀组R3-1甲 vs 荣耀组R3-1乙 | 1 名 |
| 第46场 | 15:15–16:20 | 2号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 决赛/排位 | 荣耀组R3-2甲 vs 荣耀组R3-2乙 | 1 名 |
| 第47场 | 15:15–16:20 | 3号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 决赛/排位 | 荣耀组R3-3甲 vs 荣耀组R3-3乙 | 1 名 |
| 第48场 | 15:15–16:20 | 4号场地 | U12 甲组 · 荣耀组 决赛/排位 | 荣耀组R3-4甲 vs 荣耀组R3-4乙 | 1 名 |
「裁判」列为每场所需裁判数。裁判自动排班(零冲突,含每人执法赛程)为付费功能,去水印解锁后显示具体裁判。